Clicca sul nome della località per avere maggiori informazioni sulla struttura e visionare una galleria fotografica.
Inizio anno scolastico 2017 - 2018 (10 giugno 2017)
College |
---|
Università |
---|
Dal | Boarding-home | Località | Responsabile Attuale | M | F | M | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Sts. Peter and Paul | Darbhagudem | Rev.Fr.Matta Dharma Raju | 44 | 6 | 106 | 1 | |
1994 | St. John's Orphanage | Mogalthur | Rev.Fr.Gnanapragasam Boddu | 16 | 15 | 20 | 18 | |
1999 | St. John's Orphanage | Pandirimamidigudem | Rev:Fr. Nitta Thambiah | 36 | 46 | |||
Rev.Sr.Christy | 27 | 40 | ||||||
2002 | Amalodbhavi Orphanage | Ashok Nagar | Rev.Sr.Clara | 3 | 31 | 20 | 27 | |
2002 | St. John's Orphanage | Mallukunta | Rev.Fr.Diwakar Rai Talluri | 16 | 19 | 34 | 17 | |
2006 | Infant Jesus Boarding-School | Vegiwada | Rev.Fr.Gangaraju Mylabattula | 19 | 19 | 11 | ||
2007 | Social Service Center | Aiuti diretti | Rev.Fr.Addanki Raju | 2 | 4 | 14 | 33 | |
2018 | Satyavolu | Satyavolu | Padre Nitta Thambiah. | 12 | 14 | 2 | ||
2021 | Kalipatnam | Kalipatnam | Sr. Padma Bhupathi. | 23 | ||||
2021 | Amalapuram | Amalapuram | Sr Therese Kulandai. | 36 |
dal 1993 i bambini indiani sostenuti a distanza sono stati 2263 |
---|
Ognuno dei collegi ha un sacerdote oppure una suora responsabile. Nei collegi i bambini vivono, vanno a scuola e sono seguiti 24 ore su 24.
L'organizzazione interna nei bording-homes prevede vari spazi: cucina, area refettorio, dormitorio e servizi, ampio cortile per la ricreazione, zone adibite ad orto e all'allevamento di animali.
Se vuoi aiutarci subito clicca qui!
© Gruppo Missioni - Parrocchia di Carpenedo