Clicca sul nome della località per avere maggiori informazioni sulla struttura e visionare una galleria fotografica.
| Dal | Boarding-home | Località | Responsabile | M | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Sts. Peter and Paul | Darbhagudem | Rev.Fr. Amman Raja | 169 | |
| 1994 | St. John's Orphanage | Mogalthur | Rev.Fr. Emmanuel | 26 | 17 |
| 1999 | St. John's Orphanage | Pandirimamidigudem | Rev.Fr. Babu George | 69 | |
| Rev.Sr. Savari | 63 | ||||
| 2002 | Amalodbhavi Orphanage | Ashok Nagar | Rev.Sr. Gracy | 15 | 24 |
| 2002 | St. John's Orphanage | Mallukunta | Rev.Fr. Dasari Vijaya Kumar | 39 | 18 |
| 2005 | Sagaramatha Orphanage | Samaladeevi | Rev.Fr. Savio Stalin | attività sospesa |
|
| 2006 | Infant Jesus Boarding-School | Vegiwada | Rev.Fr. K. Barthalomio | 14 | 7 |
Ognuno dei collegi ha un sacerdote oppure una suora responsabile. Nei collegi i bambini vivono, vanno a scuola e sono seguiti 24 ore su 24.
L'organizzazione interna prevede vari spazi: cucina, area refettorio, dormitorio e servizi, ampio cortile per la ricreazione, zone adibite ad orto e all'allevamento di animali.
Presentiamo il programma della giornata tipo che si svolge nei vari collegi.
Se vuoi aiutarci subito clicca qui!
© Gruppo Missioni - Parrocchia di Carpenedo