Clicca sul nome della località per avere maggiori informazioni sulla struttura e visionare una galleria fotografica.
| Dal | Boarding-home | Località | Responsabile | M | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Sts. Peter and Paul | Darbhagudem | Rev.Fr. Amman Raja | 117 | |
| 1994 | St. John's Orphanage | Mogalthur | Rev.Fr. Prasad | 20 | |
| 1999 | St. John's Orphanage | Pandirimamidigudem | Rev.Fr. Babu George | 114 | |
| Rev.Sr. Cristy | 116 | ||||
| 2002 | Amalodbhavi Orphanage | Ashok Nagar | Rev.Sr. Clara | 37 | 50 |
| 2002 | St. John's Orphanage | Mallukunta | Rev.Fr. Gnana Prakash | 67 | 33 |
| 2005 | Sagaramatha Orphanage | Samaladeevi | Rev.Fr. Savio Stalin | attività sospesa |
|
| 2006 | Infant Jesus Boarding-School | Vegiwada | Rev.Fr. K. Arulappa | 7 | |
Ognuno dei collegi ha un sacerdote oppure una suora responsabile. Nei collegi i bambini vivono, vanno a scuola e sono seguiti 24 ore su 24.
L'organizzazione interna prevede vari spazi: cucina, area refettorio, dormitorio e servizi, ampio cortile per la ricreazione, zone adibite ad orto e all'allevamento di animali.
Presentiamo il programma della giornata tipo che si svolge nei vari collegi.
Se vuoi aiutarci subito clicca qui!
© Gruppo Missioni - Parrocchia di Carpenedo